Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, telah memperkenalkan kebijakan baru untuk mempermudah perhitungan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.
Mulai berlaku sejak 1 Januari 2024, kebijakan ini mengusulkan penggunaan tarif efektif rata-rata (TER) untuk menghitung pajak terutang.
PPh 21 atau potongan pajak penghasilan yang menjadi kewajiban karyawan atau pekerja yang mendapatkan upah. PPh 21 termasuk dalam pajak langsung artinya merupakan pungutan yang menjadi tanggung jawab warga negara yang sudah menjadi wajib pajak.
Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengatur bahwa tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 terdiri dari dua jenis, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian.
Penentuan tarif efektif bulanan memperhitungkan biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan/atau PTKP sebagai pengurang penghasilan bruto.
Sementara itu, penentuan tarif efektif harian mempertimbangkan bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan pajak yang seharusnya juga menjadi pengurang penghasilan bruto.
Baca Juga: Simulasi Perhitungan PTKP 2024 Bagi Karyawan Yang Belum Dan Sudah Menikah
Jenis TER PPh 21
Berdasarkan Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, TER PPh 21 dibagi menjadi dua jenis:
- Tarif Efektif Rata-rata Bulanan (TER Bulanan): Diterapkan pada penghasilan bruto yang diterima bulanan dalam satu masa pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi dengan status pegawai tetap.
- Tarif Efektif Rata-rata Harian (TER Harian): Diterapkan pada penghasilan bruto yang diterima harian, mingguan, satuan, maupun borongan oleh Wajib Pajak orang pribadi dengan status pegawai tidak tetap.
Dengan demikian, jenis tarif efektif yang diterapkan tergantung pada status pegawai dan frekuensi penerimaan penghasilan bruto dalam satu masa pajak.
Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan PPh 21
Besaran tarif untuk setiap kategori TER disesuaikan dengan pendapatan bulanan yang Anda terima, dan setiap kategori memiliki jumlah lapisan tarif yang berbeda.
- TER Bulanan Kategori A diterapkan untuk individu dengan status PTKP:
- Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) dengan PTKP sebesar Rp 54 Juta,
- Tidak kawin dengan tanggungan 1 orang (TK/1) dengan PTKP sebesar Rp 58,5 Juta, atau
- Kawin tanpa tanggungan (K/0) dengan PTKP sebesar Rp 58,5 Juta.
- Terdapat 44 lapisan tarif untuk Kategori A.
- TER Bulanan Kategori B diterapkan untuk individu dengan status PTKP:
- Tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2) dengan PTKP sebesar Rp 63 Juta,
- Tidak kawin dengan tanggungan 3 orang (TK/3) dengan PTKP sebesar Rp 67,5 Juta,
- Kawin dengan tanggungan 1 orang (K/1) dengan PTKP sebesar Rp 63 Juta, atau
- Kawin dengan tanggungan 2 orang (K/2) dengan PTKP sebesar Rp 67,5 Juta.
- Terdapat 40 lapisan tarif untuk Kategori B.
- TER Bulanan Kategori C diterapkan untuk individu dengan status PTKP K/3 dengan PTKP sebesar Rp 72 Juta. Terdapat 41 lapisan tarif untuk Kategori C.
Baca Juga: Berapa Besaran Pajak Karyawan Swasta? Berikut Cara Menghitung Berdasarkan Aturan Terbaru!
Besar Tarif TER PPh 21 Berdasar Kategori dan Lapisan Pendapatan
Berikut adalah tabel yang menunjukkan detail seluruh Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan untuk masing- masing kategori, berdasarkan berbagai lapisan penghasilan bruto bulanan.
Rincian tarif PPh 21 untuk TER bulanan kategori A dimulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan hingga Rp5,4 juta dan mencapai 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp1,4 miliar.
No. | Tarif Efektif Bulanan Kategori A (TER A) | |
Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak | |
1 | Rp0 – Rp5,4 juta | 0% |
2 | Di atas Rp5,4 juta – Rp5,65 juta | 0,25% |
3 | Di atas Rp5,65 juta – Rp5,95 juta | 0,5% |
4 | Di atas Rp5,95 juta – Rp6,3 juta | 0,75% |
5 | Di atas Rp6,3 juta – Rp6,75 juta | 1% |
6 | Di atas Rp6,75 juta – Rp7,5 juta | 1,25% |
7 | Di atas Rp7,5 juta – Rp8,55 juta | 1,5% |
8 | Di atas Rp8,55 juta – Rp9,65 juta | 1,75% |
9 | Di atas Rp9,65 juta – Rp10,05 juta | 2% |
10 | Di atas Rp10,05 juta – Rp10,35 juta | 2,25% |
11 | Di atas Rp10,35 juta – Rp10,7 juta | 2,5% |
12 | Di atas Rp10,7 juta – Rp11,05 juta | 3% |
13 | Di atas Rp11,05 juta – Rp11,6 juta | 3,5% |
14 | Di atas Rp11,6 juta – Rp12,5 juta | 4% |
15 | Di atas Rp12,5 juta – Rp13,75 juta | 5% |
16 | Di atas Rp13,75 juta – Rp15,1 juta | 6% |
17 | Di atas Rp15,1 juta – Rp16,95 juta | 7% |
18 | Di atas Rp16,95 juta – Rp19,75 juta | 8% |
19 | Di atas Rp19,75 juta – Rp24,15 juta | 9% |
20 | Di atas Rp24,15 juta – Rp26,45 juta | 10% |
21 | Di atas Rp26,45 juta – Rp28 juta | 11% |
22 | Di atas Rp28 juta – Rp30,05 juta | 12% |
23 | Di atas Rp30,05 juta – Rp32,4 juta | 13% |
24 | Di atas Rp32,4 juta – Rp35,4 juta | 14% |
25 | Di atas Rp35,4 juta – Rp39,1 juta | 15% |
26 | Di atas Rp39,1 juta – Rp43,85 juta | 16% |
27 | Di atas Rp43,85 juta – Rp47,8 juta | 17% |
28 | Di atas Rp47,8 juta – Rp51,4 juta | 18% |
29 | Di atas Rp51,4 juta – Rp56,3 juta | 19% |
30 | Di atas Rp56,3 juta – Rp62,2 juta | 20% |
31 | Di atas Rp62,2 juta – Rp68,6 juta | 21% |
32 | Di atas Rp68,6 juta – Rp77,5 juta | 22% |
33 | Di atas Rp77,5 juta – Rp89 juta | 23% |
34 | Di atas Rp89 juta – Rp103 juta | 24% |
35 | Di atas Rp103 juta – Rp125 juta | 25% |
36 | Di atas Rp125 juta – Rp157 juta | 26% |
37 | Di atas Rp157 juta – Rp206 juta | 27% |
38 | Di atas Rp206 juta – Rp337 juta | 28% |
39 | Di atas Rp337 juta – Rp454 juta | 29% |
40 | Di atas Rp454 juta – Rp550 juta | 30% |
41 | Di atas Rp550 juta – Rp695 juta | 31% |
42 | Di atas Rp695 juta – Rp910 juta | 32% |
43 | Di atas Rp910 juta – Rp1,4 miliar | 33% |
44 | Di atas Rp1,4 miliar ke atas | 34% |
Rincian seluruh TER bulanan kategori A
Berikut adalah tabel yang menunjukkan rincian seluruh Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan untuk kategori B, dengan tarif PPh 21 mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan hingga Rp6,2 juta hingga 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp1,405 miliar:
No. | Tarif Efektif Bulanan Kategori B (TER B) | |
Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak | |
1 | Rp0 – Rp6,2 juta | 0% |
2 | Di atas Rp6,2 juta – Rp6,5 juta | 0,25% |
3 | Di atas Rp6,5 juta – Rp6,85 juta | 0,5% |
4 | Di atas Rp6,85 juta – Rp7,3 juta | 0,75% |
5 | Di atas Rp7,3 juta – Rp9,2 juta | 1% |
6 | Di atas Rp9,2 juta – Rp10,75 juta | 1,5% |
7 | Di atas Rp10,75 juta – Rp11,25 juta | 2% |
8 | Di atas Rp11,25 juta – Rp11,6 juta | 2,5% |
9 | Di atas Rp11,6 juta – Rp12,6 juta | 3% |
10 | Di atas Rp12,6 juta – Rp13,6 juta | 4% |
11 | Di atas Rp13,6 juta – Rp14,95 juta | 5% |
12 | Di atas Rp14,95 juta – Rp16,4 juta | 6% |
13 | Di atas Rp16,4 juta – Rp18,45 juta | 7% |
14 | Di atas Rp18,45 juta – Rp21,85 juta | 8% |
15 | Di atas Rp21,85 juta – Rp26 juta | 9% |
16 | Di atas Rp26 juta – Rp27,7 juta | 10% |
17 | Di atas Rp27,7 juta – Rp29,35 juta | 11% |
18 | Di atas Rp29,35 juta – Rp31,45 juta | 12% |
19 | Di atas Rp31,45 juta – Rp33,95 juta | 13% |
20 | Di atas Rp33,95 juta – Rp37,1 juta | 14% |
21 | Di atas Rp37,1 juta – Rp41,1 juta | 15% |
22 | Di atas Rp41,1 juta – Rp45,8 juta | 16% |
23 | Di atas Rp45,8 juta – Rp49,5 juta | 17% |
24 | Di atas Rp49,5 juta – Rp53,8 juta | 18% |
25 | Di atas Rp53,8 juta – Rp58,5 juta | 19% |
26 | Di atas Rp58,5 juta – Rp64 juta | 20% |
27 | Di atas Rp64 juta – Rp71 juta | 21% |
28 | Di atas Rp71 juta – Rp80 juta | 22% |
29 | Di atas Rp80 juta – Rp93 juta | 23% |
30 | Di atas Rp93 juta – Rp109 juta | 24% |
31 | Di atas Rp109 juta – Rp129 juta | 25% |
32 | Di atas Rp129 juta – Rp163 juta | 26% |
33 | Di atas Rp163 juta – Rp211 juta | 27% |
34 | Di atas Rp211 juta – Rp374 juta | 28% |
35 | Di atas Rp374 juta – Rp459 juta | 29% |
36 | Di atas Rp459 juta – Rp555 juta | 30% |
37 | Di atas Rp555 juta – Rp704 juta | 31% |
38 | Di atas Rp704 juta – Rp957 juta | 32% |
39 | Di atas Rp957 juta – Rp1,405 miliar | 33% |
40 | Di atas Rp1,405 miliar | 34% |
Rincian seluruh TER bulanan kategori B
Berikut adalah tabel yang menunjukkan rincian seluruh Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan untuk kategori C, dengan tarif PPh 21 dimulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan hingga Rp6,6 juta dan mencapai 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp1,419 miliar:
No. | Tarif Efektif Bulanan Kategori C (TER C) | |
Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak | |
1 | Rp0 – Rp6,6 juta | 0% |
2 | Di atas Rp6,6 juta – Rp6,95 juta | 0,25% |
3 | Di atas Rp6,95 juta – Rp7,35 juta | 0,5% |
4 | Di atas Rp7,35 juta – Rp7,8 juta | 0,75% |
5 | Di atas Rp7,8 juta – Rp8,85 juta | 1% |
6 | Di atas Rp8,85 juta – Rp9,8 juta | 1,25% |
7 | Di atas Rp9,8 juta – Rp10,95 juta | 2% |
8 | Di atas Rp10,95 juta – Rp11,2 juta | 1,75% |
9 | Di atas Rp11,2 juta – Rp12,05 juta | 2% |
10 | Di atas Rp12,05 juta – Rp12,95 juta | 3% |
11 | Di atas Rp12,95 juta – Rp14,15 juta | 4% |
12 | Di atas Rp14,15 juta – Rp15,55 juta | 5% |
13 | Di atas Rp15,55 juta – Rp17,05 juta | 6% |
14 | Di atas Rp17,05 juta – Rp19,5 juta | 7% |
15 | Di atas Rp19,5 juta – Rp22,7 juta | 8% |
16 | Di atas Rp22,7 juta – Rp26,6 juta | 9% |
17 | Di atas Rp26,6 juta – Rp28,1 juta | 10% |
18 | Di atas Rp28,1 juta – Rp30,1 juta | 11% |
19 | Di atas Rp30,1 juta – Rp32,6 juta | 12% |
20 | Di atas Rp32,6 juta – Rp35,4 juta | 13% |
21 | Di atas Rp35,4 juta – Rp38,9 juta | 14% |
22 | Di atas Rp38,9 juta – Rp43 juta | 15% |
23 | Di atas Rp43 juta – Rp47,4 juta | 16% |
24 | Di atas Rp47,4 juta – Rp51,2 juta | 17% |
25 | Di atas Rp51,2 juta – Rp55,8 juta | 18% |
26 | Di atas Rp55,8 juta – Rp60,4 juta | 19% |
27 | Di atas Rp60,4 juta – Rp66,7 juta | 20% |
28 | Di atas Rp66,7 juta – Rp74,5 juta | 21% |
29 | Di atas Rp74,5 juta – Rp83,2 juta | 22% |
30 | Di atas Rp83,2 juta – Rp95,6 juta | 23% |
31 | Di atas Rp95,6 juta – Rp110 juta | 24% |
32 | Di atas Rp110 juta – Rp134 juta | 25% |
33 | Di atas Rp134 juta – Rp169 juta | 26% |
34 | Di atas Rp169 juta – Rp221 juta | 27% |
35 | Di atas Rp221 juta – Rp390 juta | 28% |
36 | Di atas Rp390 juta – Rp463 juta | 29% |
37 | Di atas Rp463 juta – Rp561 juta | 30% |
38 | Di atas Rp561 juta – Rp709 juta | 31% |
39 | Di atas Rp709 juta – Rp965 juta | 32% |
40 | Di atas Rp965 juta – Rp1,419 miliar | 33% |
41 | Di atas Rp1,419 miliar | 34% |
Rincian seluruh TER bulanan kategori C.
Besar Tarif Efektif Rata-Rata Harian PPh 21
Tarif efektif rata-rata harian atau TER harian dikenakan kepada pekerja yang tidak memiliki status tetap dan menerima penghasilan bruto harian, mingguan, satuan, atau borongan.
Untuk penghasilan yang diterima secara mingguan, satuan, atau borongan, TER harian dihitung berdasarkan rata-rata penghasilan per hari dari total upah mingguan, satuan, atau borongan yang diterima.
Secara khusus, tarif TER harian PPh 21 adalah 0% untuk penghasilan hingga Rp450 ribu, dan 0,5% untuk penghasilan di atas Rp450 ribu hingga Rp2,5 juta.
Baca Juga: Perhitungan Pajak Karyawan Tahun 2024 Akan Dipermudah, Berikut Penjelasannya!
Simulasi contoh perhitungan TER PPh 21 terbaru 2024
Ahlun, seorang pegawai tetap di PT Mega Sugih Solusindo, menerima gaji bulanan sebesar Rp8 juta dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100 ribu per bulan. Statusnya adalah belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP TK/0). Mari kita hitung contoh perhitungan TER PPh 21 terbaru.
Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Januari – November):
Dengan status PTKP TK/0 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp8 juta per bulan, pemotongan PPh 21 atas penghasilan Fuad untuk masa pajak Januari 2024 hingga November 2024 menggunakan tarif efektif kategori A dengan tarif sebesar 1,5%.
PPh 21 per Bulan = Penghasilan Bruto per Bulan x Tarif Efektif Bulanan = Rp8 juta x 1,5% = Rp120 ribu.
Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Desember):
Penghasilan Bruto per Tahun = Rp8 juta x 12 = Rp96 juta
Pengurangan:
Biaya Jabatan = 5% x Penghasilan Bruto per Tahun = Rp4,8 juta
Iuran Pensiun = Rp100 ribu x 12 = Rp1,2 juta
Biaya Pengurang = Biaya Jabatan + Iuran Pensiun = Rp6 juta
Penghasilan Neto per Tahun = Penghasilan Bruto per Tahun - Biaya Pengurang = Rp96 juta – Rp6 juta = Rp90 juta
PTKP setahun = Rp54 juta
PKP setahun = Rp36 juta
PPh 21 setahun = Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x PKP setahun = 5% x Rp36 juta = Rp1,8 juta
PPh 21 Bulan Desember = PPh 21 setahun – (PPh 21 Januari hingga November) = Rp1,8 juta - (Rp120 ribu x 11) = Rp480 ribu
Total PPh 21 setahun yang dibayarkan Fuad dengan TER PPh 21 terbaru adalah sebesar Rp1,8 juta.
Sumber: employers.glints.com
Kembali